<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FRONTCAMP</title>
	<atom:link href="http://frontcamp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frontcamp.com</link>
	<description>девелоперская солянка</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как настроить Python/Django и Eclipse под Windows 7</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/02/10/kak-nastroit-python-django-i-eclipse-pod-windows-7/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/02/10/kak-nastroit-python-django-i-eclipse-pod-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[виндоус]]></category>
		<category><![CDATA[джанго]]></category>
		<category><![CDATA[питон]]></category>
		<category><![CDATA[семерка]]></category>
		<category><![CDATA[установка]]></category>
		<category><![CDATA[эклипс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Отличная статья по настройке окружения для запуска Python/Django проектов и настройке Eclipse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/02/10/kak-nastroit-python-django-i-eclipse-pod-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fontsquirrel.com &#8212; интересная альтернатива Google Fonts</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/02/04/fontsquirrel-com-interesnaya-alternativa-google-fonts/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/02/04/fontsquirrel-com-interesnaya-alternativa-google-fonts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Верстка (HTML, CSS, JavaScript)]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[fontsquirrel]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[цсс]]></category>
		<category><![CDATA[шрифт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня получил очередную нарезку от клиента. Дизайнер, некая Joane, указала в описании к макету: &#62; Headings utilize League Gothic, which has a @font-face Kit available for download at http://www.fontsquirrel.com/fonts/League-Gothic Поначалу я напрягся, т.к. найти этот фонт на привычном Google Fonts не удалось. Пришлось разбираться. Зашел на указанную страницу шрифта: http://www.fontsquirrel.com/fonts/League-Gothic Там, как было сказано, клацнул [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/02/04/fontsquirrel-com-interesnaya-alternativa-google-fonts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D молекулы с помощью Canvas</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/02/02/3d-molekulyi-s-pomoshhyu-canvas/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/02/02/3d-molekulyi-s-pomoshhyu-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для посмотреть]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[example]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[molecule]]></category>
		<category><![CDATA[канвас]]></category>
		<category><![CDATA[моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[молекулы]]></category>
		<category><![CDATA[пример]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Яркий пример HTML5 сайта в целом. &#171;Cool look and feel&#187;. И, главное — красиво реализованные 3D молекулы, например: кофеин; этанол; холестерол; окситоцин&#8230; &#8230;и еще несколько десятков. И, насколько я понял, можно загружать свои формулы или модели. С точки зрения Canvas технологии — это пример того, что HTML5 еще не скоро вытеснит Flash. К примеру, комплексные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/02/02/3d-molekulyi-s-pomoshhyu-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SL4A &#8212; android-scripting</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/02/01/sl4a-android-scripting/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/02/01/sl4a-android-scripting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[BeanShell]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JRuby]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[sl4a]]></category>
		<category><![CDATA[Tcl]]></category>
		<category><![CDATA[touchqode]]></category>
		<category><![CDATA[биншелл]]></category>
		<category><![CDATA[консоль]]></category>
		<category><![CDATA[питон]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[редактор]]></category>
		<category><![CDATA[руби]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Это, похоже, в данный момент единственный проект, позволяющий писать на андроиде скрипты на языках Python, Perl, JRuby, Lua, BeanShell, JavaScript, Tcl, и shell. Я получил интересный опыт написания Python скриптов с помощью SL4A. Это, конечно же, не разработка на компьютере, но когда скучно в дороге, например, в поезде — очень занимает. Можно на скорую руку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/02/01/sl4a-android-scripting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серия статей «Основы Python»</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/02/01/seriya-statey-osnovyi-python/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/02/01/seriya-statey-osnovyi-python/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Литература]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[питон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Автор — супергерой, собрал подборку ссылок на статьи по Python с Хабра.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/02/01/seriya-statey-osnovyi-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учебник Python 2.6</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/02/01/uchebnik-python-2-6/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/02/01/uchebnik-python-2-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Литература]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[питон]]></category>
		<category><![CDATA[учебник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Онлайн учебник по питону. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/02/01/uchebnik-python-2-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python: советы, уловки, хаки</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/02/01/python-sovetyi-ulovki-haki/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/02/01/python-sovetyi-ulovki-haki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Литература]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[hucks]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[питон]]></category>
		<category><![CDATA[хаки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Статья на Хабре.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/02/01/python-sovetyi-ulovki-haki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Материалы продвинутого уровня по Питону</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/02/01/materialyi-prodvinutogo-urovnya-po-pitonu/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/02/01/materialyi-prodvinutogo-urovnya-po-pitonu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Литература]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[питон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Статья на Хабре.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/02/01/materialyi-prodvinutogo-urovnya-po-pitonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPython. Продуктивные интерактивные вычисления</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/02/01/ipython-produktivnyie-interaktivnyie-vyichisleniya/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/02/01/ipython-produktivnyie-interaktivnyie-vyichisleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[ipython]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[вычисления]]></category>
		<category><![CDATA[консоль]]></category>
		<category><![CDATA[питон]]></category>
		<category><![CDATA[продуктивность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Просто замечательная консольная вещь! IPython позволяет превратить Python консоль в действительно эффективный, как сказано в заголовке статьи, и продуктивный инструмент. Он дает вам возможность использовать сокращения, повторять заданные строки кода, подсказывать доступные варианты по TAB-у, подсвечивать синтаксис и многое другое. Рекомендую основательно почитать документацию и значительно облегчить себе жизнь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/02/01/ipython-produktivnyie-interaktivnyie-vyichisleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python. На чем писать GUI?</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/02/01/python-na-chem-pisat-gui/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/02/01/python-na-chem-pisat-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[питон]]></category>
		<category><![CDATA[фреймворк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Страница с сайта языка Python, где приводится переченьь возможных GUI фреймворков.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/02/01/python-na-chem-pisat-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

