<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FRONTCAMP</title>
	<atom:link href="http://frontcamp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frontcamp.com</link>
	<description>девелоперская солянка</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 15:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CSS — кроссбраузерная прозрачность</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/05/01/css-krossbrauzernaya-prozrachnost/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/05/01/css-krossbrauzernaya-prozrachnost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Верстка (HTML, CSS, JavaScript)]]></category>
		<category><![CDATA[crossbrowser]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[кроссбраузерность]]></category>
		<category><![CDATA[прозрачность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Постоянно приходится гуглить этот снипет: .show-50 { -moz-opacity: .50; filter: alpha(opacity=50); opacity: .50; }]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/05/01/css-krossbrauzernaya-prozrachnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Используем CDN для ускорения загрузки</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/05/01/ispolzuem-cdn-dlya-uskoreniya-zagruzki/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/05/01/ispolzuem-cdn-dlya-uskoreniya-zagruzki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Верстка (HTML, CSS, JavaScript)]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[cdn]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[гугл]]></category>
		<category><![CDATA[скрипт]]></category>
		<category><![CDATA[скрипты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[CDN &#8212; Content Delivery Network Основная идея в том, что у пользователя уже могут лежать в кеше необходимые скрипты, стили и картинки. В противном случае, CDN выберет оптимальный сервер, наиболее близкий к пользователю, для загрузки и правильно установит все заголовки, сжатие и т.п. Документация к гугловой CDN: https://developers.google.com/speed/libraries/devguide Например: &#60;script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"&#62; Добрые люди создают шорткаты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/05/01/ispolzuem-cdn-dlya-uskoreniya-zagruzki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Plugin – Step Carousel Viewer</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/04/24/jquery-step-carousel-viewer/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/04/24/jquery-step-carousel-viewer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Верстка (HTML, CSS, JavaScript)]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[stepcarousel]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[ротатор]]></category>
		<category><![CDATA[ротация]]></category>
		<category><![CDATA[скроллер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Замечательный плагин для ротации картинок. http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex4/stepcarousel.htm Внешний вид полностью настраивается CSS стилями. Имеет массу настроек: автолистание, время задержки, скорость перехода, паджинацию, кастомная обработка событий и др.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/04/24/jquery-step-carousel-viewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery UI Multiselect</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/04/22/jquery-ui-multiselect/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/04/22/jquery-ui-multiselect/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Верстка (HTML, CSS, JavaScript)]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[multiselect]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Достойный контрол для мультивыбора опций. Сайт: http://www.quasipartikel.at/multiselect/ Этот тип контролов называется &#171;Options Transfer&#187; (&#171;перенос опций&#187;).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/04/22/jquery-ui-multiselect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 фундаментальных jQuery контролов, компонентов и плагинов</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/04/22/50-fundamentalnyih-jquery-kontrolov-komponentov-i-plaginov/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/04/22/50-fundamentalnyih-jquery-kontrolov-komponentov-i-plaginov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Верстка (HTML, CSS, JavaScript)]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[component]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[компонент]]></category>
		<category><![CDATA[контрол]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Статья: http://speckyboy.com/2010/05/13/50-fundamental-jquery-controls-and-rich-ui-components/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/04/22/50-fundamentalnyih-jquery-kontrolov-komponentov-i-plaginov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какую книгу купить по Python?</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/04/01/kakuyu-knigu-kupit-po-python/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/04/01/kakuyu-knigu-kupit-po-python/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 00:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Литература]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[литература]]></category>
		<category><![CDATA[питон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Раньше (лет 5-7 назад) литература по Python, да еще и русскоязычная была в дефиците. Сейчас ситуация позитивно изменилась. Python становится более популярным, благодаря таким замечательным проектам, как Django Framework и таким команиям-гигантам, как Google, которые активно их (язык Python и технологии) пропогандируют. Мой выбор был ограничен тем, что было в тот момент на рынке. Взял [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/04/01/kakuyu-knigu-kupit-po-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как настроить Python/Django и Eclipse под Windows 7</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/02/10/kak-nastroit-python-django-i-eclipse-pod-windows-7/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/02/10/kak-nastroit-python-django-i-eclipse-pod-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[виндоус]]></category>
		<category><![CDATA[джанго]]></category>
		<category><![CDATA[питон]]></category>
		<category><![CDATA[семерка]]></category>
		<category><![CDATA[установка]]></category>
		<category><![CDATA[эклипс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Отличная статья по настройке окружения для запуска Python/Django проектов и настройке Eclipse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/02/10/kak-nastroit-python-django-i-eclipse-pod-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fontsquirrel.com &#8212; интересная альтернатива Google Fonts</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/02/04/fontsquirrel-com-interesnaya-alternativa-google-fonts/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/02/04/fontsquirrel-com-interesnaya-alternativa-google-fonts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Верстка (HTML, CSS, JavaScript)]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[fontsquirrel]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[цсс]]></category>
		<category><![CDATA[шрифт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня получил очередную нарезку от клиента. Дизайнер, некая Joane, указала в описании к макету: &#62; Headings utilize League Gothic, which has a @font-face Kit available for download at http://www.fontsquirrel.com/fonts/League-Gothic Поначалу я напрягся, т.к. найти этот фонт на привычном Google Fonts не удалось. Пришлось разбираться. Зашел на указанную страницу шрифта: http://www.fontsquirrel.com/fonts/League-Gothic Там, как было сказано, клацнул [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/02/04/fontsquirrel-com-interesnaya-alternativa-google-fonts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D молекулы с помощью Canvas</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/02/02/3d-molekulyi-s-pomoshhyu-canvas/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/02/02/3d-molekulyi-s-pomoshhyu-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для посмотреть]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[example]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[molecule]]></category>
		<category><![CDATA[канвас]]></category>
		<category><![CDATA[моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[молекулы]]></category>
		<category><![CDATA[пример]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Яркий пример HTML5 сайта в целом. &#171;Cool look and feel&#187;. И, главное — красиво реализованные 3D молекулы, например: кофеин; этанол; холестерол; окситоцин&#8230; &#8230;и еще несколько десятков. И, насколько я понял, можно загружать свои формулы или модели. С точки зрения Canvas технологии — это пример того, что HTML5 еще не скоро вытеснит Flash. К примеру, комплексные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/02/02/3d-molekulyi-s-pomoshhyu-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SL4A &#8212; android-scripting</title>
		<link>http://frontcamp.com/2012/02/01/sl4a-android-scripting/</link>
		<comments>http://frontcamp.com/2012/02/01/sl4a-android-scripting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxim Plaksin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Программинг]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[BeanShell]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JRuby]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[sl4a]]></category>
		<category><![CDATA[Tcl]]></category>
		<category><![CDATA[touchqode]]></category>
		<category><![CDATA[биншелл]]></category>
		<category><![CDATA[консоль]]></category>
		<category><![CDATA[питон]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[редактор]]></category>
		<category><![CDATA[руби]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontcamp.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Это, похоже, в данный момент единственный проект, позволяющий писать на андроиде скрипты на языках Python, Perl, JRuby, Lua, BeanShell, JavaScript, Tcl, и shell. Я получил интересный опыт написания Python скриптов с помощью SL4A. Это, конечно же, не разработка на компьютере, но когда скучно в дороге, например, в поезде — очень занимает. Можно на скорую руку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontcamp.com/2012/02/01/sl4a-android-scripting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

